<заглавная картинка> Полеты в красивых горах севера Черногории.
Страна: Черногория
Расположение: 42.7339, 19.7924 (это координаты отеля; все старты расположены поблизости)
Особенности:
| Что | Как |
|---|---|
| Лётный сезон (пик) | Июль-август |
| Лётный сезон (норма) | Июнь, июль, август. Зимой в этих краях лежит снег (но не каждый год). Весной и осенью дождливо, но могут быть ясные летные дни. В июне уже вполне летно, но еще может быть много гроз. |
| Требуемый уровень пилота | Нужен опыт чтения горного рельефа, понимание как течет воздух в горах |
| Карта термиков | Здесь |
| XContest | Здесь |
инфографика с маршрутной статистикой, рекордами и гистограммой треков
| Параметр | Значение |
|---|---|
| координаты | 42.8191, 19.7891 |
| высота и перепад | Высота 1660м, перепад 960м (долина - 700м) |
| экспозиция | Восток. Старт подходит для полетов при не слишком сильном северном ветре |
| покрытие | мягкая густая трава |
| размер, уклон | старт на 5 крыльев, уклон комфортный |
| инфраструктурное наполнение | инфраструктуры нет, сотовая связь есть |
| штатная посадка | штатной посадки нет. можно садиться на любые подходящие площадки в долине; с посадками проблем нет |
| возможность топлендинга | возможен |
| XContest | ссылка |
Юридические аспекты: см. выше.
Дорога на старт:
Погода: см. выше.
Опасности и значимые особенности:
Маршруты:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| координаты | 42.7672, 19.7528 |
| высота и перепад | Высота 1620м, перепад 920м (долина - 700м) |
| экспозиция | Восток. Старт подходит для полетов при не слишком сильном северном ветре |
| покрытие | мягкая густая трава |
| размер, уклон | старт на 5 крыльев, уклон комфортный |
| инфраструктурное наполнение | инфраструктуры нет, сотовая связь есть |
| штатная посадка | штатной посадки нет. можно садиться на любые подходящие площадки в долине; с посадками проблем нет |
| возможность топлендинга | возможен |
| XContest | ссылка |
Юридические аспекты: см. выше.
Дорога на старт:
Погода: см. выше.
Опасности и значимые особенности:
Маршруты:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| координаты | 42.7433, 19.8205 |
| высота и перепад | Высота 1500м, перепад 800м (долина - 700м) |
| экспозиция | Юг |
| покрытие | мягкая густая трава |
| размер, уклон | старт на 5 крыльев, уклон комфортный |
| инфраструктурное наполнение | инфраструктуры нет, сотовая связь есть |
| штатная посадка | штатной посадки нет. можно садиться на любые подходящие площадки в долине; с посадками проблем нет |
| возможность топлендинга | возможен |
| XContest | ссылка |
Юридические аспекты: см. выше.
Дорога на старт:
Погода: см. выше.
Опасности и значимые особенности:
Маршруты:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| координаты | 42.6020, 19.8953 |
| высота и перепад | Высота 1800м, перепад 950м (долина - 850м) |
| экспозиция | Юг-Восток |
| покрытие | мягкая густая трава |
| размер, уклон | старт на 5 крыльев, уклон комфортный |
| инфраструктурное наполнение | инфраструктуры нет, сотовая связь слабая |
| штатная посадка | штатной посадки нет. можно садиться на любые подходящие площадки вокруг озера; с посадками проблем нет |
| возможность топлендинга | возможен, но могут быть сложности |
| XContest | ссылка |
Юридические аспекты: см. выше.
Дорога на старт:
Погода: см. выше.
Опасности и значимые особенности:
Маршруты:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| координаты | 42.5746, 19.9778 |
| высота и перепад | Высота 1750м, перепад 900м (долина - 850м) |
| экспозиция | Запад |
| покрытие | мягкая густая трава |
| размер, уклон | старт на 5 крыльев, уклон комфортный |
| инфраструктурное наполнение | инфраструктуры нет, сотовая связь слабая |
| штатная посадка | штатной посадки нет. можно садиться на любые подходящие площадки вокруг озера; с посадками проблем нет |
| возможность топлендинга | возможен |
| XContest | ссылка |
Юридические аспекты: см. выше.
Дорога на старт:
Погода: см. выше.
Опасности и значимые особенности:
Маршруты:
Лучше всего брать с собой сразу евро — тогда и менять ничего не нужно.
Обменять доллары на евро можно в офисах банков в крупных городах (Подгорица, Беране). Потребуется паспорт. Ограничение на обмен: 3000 долларов на человека в месяц. Причем у них есть общая база: если выбрать лимит в одном банке, в другом Вам тоже откажут.
Банковские карты Visa и MC принимают в магазинах и на заправках. На другие расходы лучше иметь наличку.
Банкоматы есть в крупных населенных пунктах (Подгорица, Беране, Андриевица, Плав).
Лучше приобрести СИМ карту в Подгорице. По приобретению на месте информации нет.
Искать варианты можно на booking или airbnb. Как правило, даже в выходные есть варианты день в день — т.е. можно бронировать ночь там, где решили летать на следующий день.
По долгосрочной аренде — простых вариантов нет, нужно договариваться на месте. Как вариант — снять краткосрочно на airbnb и поспрашивать хозяина.
Достаточно много кафе и ресторанов в любом населенном пункте. На севере Черногории стоимость существенно ниже, чем на побережье.
<Что, где и как делать кроме полётов?>
<Удалённая работа и особенности при длительном пребывании>
<Краткие описания и ссылки на местные парапланерные клубы, если такие есть. Также можно упомянуть, чем конкретно они могут быть полезны: информацией на их сайтах, или выдачей пермита, или организацией завоза и так далее…>
<Ссылки на чатики и иные ресурсы, посвящённые данному месту>
<Ссылка на календарь выездов инструкторов и т.п.>