| Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия | |
| места:будва-пертовац [2025/09/05 18:51] – [Опасности] Alexey | места:будва-пертовац [2025/09/05 18:56] (текущий) – [Старты] Alexey |
|---|
| | инфраструктурное наполнение | Инфраструктуры нет, сотовый сигнал отличный | | | инфраструктурное наполнение | Инфраструктуры нет, сотовый сигнал отличный | |
| | штатная посадка | [[https://maps.app.goo.gl/7vPC3F7qWz3uA6di7|42.2819, 18.8734]] | | | штатная посадка | [[https://maps.app.goo.gl/7vPC3F7qWz3uA6di7|42.2819, 18.8734]] | |
| | возможность топлендинга | Непосредственно на старт нет, но можно сесть на парковку за стартом | | | возможность топлендинга | Непосредственно на старт нет, но можно сесть на парковку или поля за стартом | |
| | XContest | [[https://www.xcontest.org/world/en/flights-search/?filter[point]=18.891337%2042.301937&list[sort]=pts&list[dir]=down|ссылка]] | | | XContest | [[https://www.xcontest.org/world/en/flights-search/?filter[point]=18.891337%2042.301937&list[sort]=pts&list[dir]=down|ссылка]] | |
| |
| |
| ** Дорога на старт: ** | ** Дорога на старт: ** |
| * Из Будвы нужно ехать по трассе в Цетинье/Подгорицу по серпантину до туннеля на перевале. Сразу за туннелем поворот налево. От поворота идет тропинка на старт (пешком около 200м) | • Из Будвы нужно ехать по трассе в Цетинье/Подгорицу по серпантину до туннеля на перевале. Сразу за туннелем поворот налево. От поворота идет тропинка на старт мимо въезда на свалку. Перед будкой у въезда надо повернуть налево, и по тропе пройти над тоннелем (пешком около 200м) |
| | |
| | {{https://flyxc.wiki/_media/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0/budva/braichi01.jpg?300|«Браичи»}} |
| * Варианты транспорта: | * Варианты транспорта: |
| * Такси | * Такси |
| * Автобусы в сторону Подгорицы | * Автобусы в сторону Подгорицы |
| * Попутки | * Попутки |
| * Можно попроситься в машину к тандемщикам | * Можно попроситься в машину к тандемщикам |
| |
| ** Погода: ** | ** Погода: ** |
| |
| ** Опасности и значимые особенности: ** | ** Опасности и значимые особенности: ** |
| См. выше. | См. выше.\\ |
| | Провода в районе старта: |
| | |
| | {{https://flyxc.wiki/_media/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0/budva/lep01.jpg?400}} |
| | |
| | |
| | При стандартном полете из Будвы в сторону Албании, один из сложных участков - угол между Петровацем и Будвой. Почти всегда плотный Западный ветер. Если не получилось пролететь, две посадки рядом с дорогой, высота 150м над уровнем моря. Напротив АЗС"Петрол" - хорошая длинная дорога, ориентированная против ветра https://maps.app.goo.gl/NT9158DU129Yq9Gy7 |
| | Или на поле у монастыря https://maps.app.goo.gl/Tv5UMJjSiHVjtRwy8 |
| | |
| | {{https://flyxc.wiki/_media/%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0/budva/landing_ugol.jpg?400}}\\ |
| |
| ** Маршруты: ** | ** Маршруты: ** |